葡超直播
完场赛事
| 中文名 | 葡萄牙足球超级联赛 |
| 简称 | 葡超 |
| 管辖方 | 葡萄牙足球协会 |
| 前身 | 葡萄牙甲级足球联赛(Campeonato Nacional da Primeira Divisão) |
| 首届 | 1938年 |
| 改名 | 1999年改名为 Campeonato Nacional da Primeira Liga;2002/2003赛季改名为葡萄牙超级足球联赛 |
| 应届冠军 | 葡萄牙体育 (2023-2024) |
| 最高冠军次数 | 波尔图(9次) |
| 次高冠军次数 | 本菲卡(5次) |
| 历史排名 | 2005-2006赛季,葡超排名欧足联联赛系统第五名 |
2024年5月6日,葡萄牙体育以3-0击败波蒂莫嫩塞,而本菲卡在同轮比赛中0-2不敌法马利康,葡萄牙体育提前斩获2023-2024赛季的葡超冠军。这是葡萄牙足球超级联赛的最新赛况。
| 中文名 | 葡萄牙足球超级联赛 |
| 时间 | 由八月开始、至翌年五月 |
| 最高赛事 | 葡萄牙足球超级联赛 |
| 应届冠军 | 葡萄牙体育 (2023-2024) |
| 外文名 | Primeira Liga |
| 起始 | 1938 |
| 主办方 | 葡萄牙足球协会 |