2023-2024赛季CBA浙江常规赛战绩一览
2024-04-08 18:08:06
经过52轮比赛,2023-2024赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)常规赛于4月6日结束。辽宁、新疆、浙江、广东、广厦、上海、青岛、深圳位列前八。北京企业、广州、北京和山西排名9-12,12支球队晋级季后赛。同曦、天津、山东、吉林、福建、江苏、宁波和山西分列13胜20负,无缘季后赛。
浙江男篮比赛直播:浙江直播

2023-2024赛季CBA浙江常规赛战绩一览 | |||||||
赛事 | 阶段 | 时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 半场 | 赛果 |
CBA | 常规赛 | 2024年4月6日 | 浙江稠州金租 | 128-95 | 上海久事 | 61-48 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年4月2日 | 浙江东阳光 | 81-93 | 浙江稠州金租 | 49-46 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月30日 | 浙江稠州金租 | 119-85 | 四川金荣实业 | 57-34 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月28日 | 浙江稠州金租 | 116-100 | 宁波町渥 | 62-43 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月26日 | 浙江稠州金租 | 105-81 | 福建浔兴股份 | 52-40 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月24日 | 辽宁本钢 | 69-96 | 浙江稠州金租 | 33-52 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月21日 | 深圳马可波罗 | 86-112 | 浙江稠州金租 | 45-55 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月18日 | 浙江稠州金租 | 106-99 | 青岛国信海天 | 57-45 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月16日 | 吉林九台农商银行 | 93-103 | 浙江稠州金租 | 52-52 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月14日 | 山西汾酒股份 | 100-119 | 浙江稠州金租 | 53-59 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月11日 | 山东高速 | 115-120 | 浙江稠州金租 | 57-60 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月9日 | 浙江稠州金租 | 107-88 | 江苏肯帝亚 | 62-39 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年3月7日 | 浙江稠州金租 | 117-119 | 南京头排苏酒 | 56-65 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年2月5日 | 浙江稠州金租 | 126-122 | 广东华南虎 | 58-69 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年2月3日 | 宁波町渥 | 106-120 | 浙江稠州金租 | 59-61 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月29日 | 浙江稠州金租 | 112-100 | 北京首钢 | 51-54 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月26日 | 浙江稠州金租 | 105-99 | 天津先行者 | 54-52 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月24日 | 浙江稠州金租 | 102-134 | 新疆伊力王酒 | 49-68 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月22日 | 江苏肯帝亚 | 85-109 | 浙江稠州金租 | 59-59 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月20日 | 浙江稠州金租 | 108-109 | 上海久事 | 53-60 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月18日 | 浙江稠州金租 | 113-123 | 广州龙狮 | 60-63 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月15日 | 新疆伊力王酒 | 87-107 | 浙江稠州金租 | 41-47 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月13日 | 浙江稠州金租 | 99-93 | 北京控股 | 57-42 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月11日 | 浙江稠州金租 | 100-109 | 深圳马可波罗 | 49-55 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月8日 | 广州龙狮 | 96-99 | 浙江稠州金租 | 46-57 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月6日 | 浙江稠州金租 | 100-114 | 青岛国信海天 | 40-62 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月3日 | 浙江稠州金租 | 103-91 | 辽宁本钢 | 51-51 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年1月1日 | 浙江稠州金租 | 104-106 | 吉林九台农商银行 | 49-59 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月29日 | 北京首钢 | 79-116 | 浙江稠州金租 | 42-57 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月27日 | 浙江稠州金租 | 107-111 | 深圳马可波罗 | 58-54 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月24日 | 浙江稠州金租 | 129-112 | 山西汾酒股份 | 63-48 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月22日 | 四川金荣实业 | 98-104 | 浙江稠州金租 | 52-47 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月20日 | 北京控股 | 82-99 | 浙江稠州金租 | 40-62 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月18日 | 浙江稠州金租 | 101-100 | 山东高速 | 51-54 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月16日 | 江苏肯帝亚 | 85-102 | 浙江稠州金租 | 45-55 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月14日 | 青岛国信海天 | 88-102 | 浙江稠州金租 | 37-40 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月11日 | 深圳马可波罗 | 103-106 | 浙江稠州金租 | 48-53 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月9日 | 浙江稠州金租 | 108-88 | 江苏肯帝亚 | 53-44 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月5日 | 上海久事 | 95-106 | 浙江稠州金租 | 48-58 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月3日 | 浙江稠州金租 | 94-81 | 宁波町渥 | 52-38 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年12月1日 | 山东高速 | 96-108 | 浙江稠州金租 | 44-61 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年11月14日 | 浙江稠州金租 | 90-96 | 浙江东阳光 | 48-43 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年11月12日 | 天津先行者 | 97-130 | 浙江稠州金租 | 47-71 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年11月10日 | 福建浔兴股份 | 104-128 | 浙江稠州金租 | 47-71 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年11月8日 | 广州龙狮 | 100-105 | 浙江稠州金租 | 42-52 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年11月4日 | 浙江稠州金租 | 119-110 | 福建浔兴股份 | 64-52 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年11月2日 | 南京头排苏酒 | 86-114 | 浙江稠州金租 | 39-55 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年10月31日 | 宁波町渥 | 78-116 | 浙江稠州金租 | 38-61 | 胜 |
CBA | 常规赛 | 2024年10月28日 | 浙江稠州金租 | 107-116 | 新疆伊力王酒 | 44-48 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年10月24日 | 广东华南虎 | 106-96 | 浙江稠州金租 | 56-49 | 负 |
CBA | 常规赛 | 2024年10月22日 | 上海久事 | 102-117 | 浙江稠州金租 | 52-46 | 胜 |
季后赛12比8的对决也已经公布。广厦队对山西队,上海队对北京队,青岛队对广州队,深圳队对北控队。季后赛第一轮将于4月10日至4月16日在12日至8日进行,三战三胜制。
2023-2024赛季CBA常规赛,浙江以41胜11负排名第三,其中主场25胜1负,客场16胜10负。小编就带大家一起来看看浙江本赛季的常规赛战绩吧。
想了解更多篮球赛事信息请关注360直播吧NBA直播和CBA直播频道!
2023-2024赛季CBA浙江男篮常规赛全部比分结果一览