2023-2024赛季骑士队赛程直播表回顾【常规赛+季后赛比分查询】
4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA 常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代正在慢慢接班,成为联盟的新门面。2023-2024赛季常规赛,骑士队战绩48胜34负,排名东部第四,胜率58.5%,其中主场26胜15负,客场22胜19负。骑士首轮4-3险胜魔术,东部半决赛遭遇常规赛第一的凯尔特人,最终系列赛1-4惨败。米切尔很可能会在休赛期离队。骑士队是引进其他球星还是暂缓重建,是下赛季的主要问题。以下是对骑士队2023-2024赛季的回顾。
2023-2024赛季骑士队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月26日 | 布鲁克林篮网 | 113-114 | 克里夫兰骑士 | 219.5 | 63-63 |
常规赛 | 2023年10月28日 | 克里夫兰骑士 | 105-108 | 俄克拉荷马城雷霆 | 228.5 | 42-52 |
常规赛 | 2023年10月29日 | 克里夫兰骑士 | 113-125 | 印第安纳步行者 | 222.5 | 49-60 |
常规赛 | 2023年11月1日 | 克里夫兰骑士 | 91-109 | 纽约尼克斯 | 216.5 | 52-58 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 纽约尼克斯 | 89-95 | 克里夫兰骑士 | 210.5 | 50-49 |
常规赛 | 2023年11月4日 | 印第安纳步行者 | 121-116 | 克里夫兰骑士 | 229.5 | 70-53 |
常规赛 | 2023年11月6日 | 克里夫兰骑士 | 115-104 | 金州勇士 | 220.5 | 57-45 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 128-120 | 克里夫兰骑士 | 230.5 | 70-57 |
常规赛 | 2023年11月12日 | 金州勇士 | 110-118 | 克里夫兰骑士 | 224.5 | 52-68 |
常规赛 | 2023年11月14日 | 萨克拉门托国王 | 132-120 | 克里夫兰骑士 | 226.5 | 68-60 |
常规赛 | 2023年11月16日 | 波特兰开拓者 | 95-109 | 克里夫兰骑士 | 218.5 | 47-55 |
常规赛 | 2023年11月18日 | 克里夫兰骑士 | 108-100 | 底特律活塞 | 217.5 | 59-45 |
常规赛 | 2023年11月20日 | 克里夫兰骑士 | 121-109 | 丹佛掘金 | 214.5 | 66-58 |
常规赛 | 2023年11月22日 | 费城76人 | 119-122 | 克里夫兰骑士 | 220.5 | 53-65 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 克里夫兰骑士 | 96-129 | 迈阿密热火 | 212.5 | 55-69 |
常规赛 | 2023年11月26日 | 克里夫兰骑士 | 115-121 | 洛杉矶湖人 | 225.5 | 71-70 |
常规赛 | 2023年11月27日 | 克里夫兰骑士 | 105-102 | 多伦多猛龙 | 224.5 | 42-52 |
常规赛 | 2023年11月29日 | 克里夫兰骑士 | 128-105 | 亚特兰大老鹰 | 236.5 | 64-61 |
常规赛 | 2023年12月1日 | 克里夫兰骑士 | 95-103 | 波特兰开拓者 | 221.5 | 46-40 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 底特律活塞 | 101-110 | 克里夫兰骑士 | 227.5 | 48-54 |
常规赛 | 2023年12月7日 | 克里夫兰骑士 | 121-111 | 奥兰多魔术 | 222.5 | 65-52 |
常规赛 | 2023年12月9日 | 迈阿密热火 | 99-111 | 克里夫兰骑士 | 223.5 | 52-53 |
常规赛 | 2023年12月12日 | 奥兰多魔术 | 104-94 | 克里夫兰骑士 | 225.5 | 51-54 |
常规赛 | 2023年12月13日 | 波士顿凯尔特人 | 120-113 | 克里夫兰骑士 | 224.5 | 59-60 |
常规赛 | 2023年12月15日 | 波士顿凯尔特人 | 116-107 | 克里夫兰骑士 | 226.5 | 65-54 |
常规赛 | 2023年12月17日 | 克里夫兰骑士 | 127-119 | 亚特兰大老鹰 | 234.5 | 70-52 |
常规赛 | 2023年12月19日 | 克里夫兰骑士 | 135-130 | 休斯顿火箭 | 212.5 | 57-59 |
常规赛 | 2023年12月21日 | 克里夫兰骑士 | 124-116 | 犹他爵士 | 227.5 | 62-56 |
常规赛 | 2023年12月22日 | 克里夫兰骑士 | 104-123 | 新奥尔良鹈鹕 | 223.5 | 52-66 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 芝加哥公牛 | 95-109 | 克里夫兰骑士 | 214.5 | 56-57 |
常规赛 | 2023年12月28日 | 达拉斯独行侠 | 110-113 | 克里夫兰骑士 | 231.5 | 69-54 |
常规赛 | 2023年12月30日 | 克里夫兰骑士 | 111-119 | 密尔沃基雄鹿 | 241.5 | 59-52 |
常规赛 | 2024年1月2日 | 多伦多猛龙 | 124-121 | 克里夫兰骑士 | 229.5 | 67-59 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 克里夫兰骑士 | 140-101 | 华盛顿奇才 | 240.5 | 67-55 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 克里夫兰骑士 | 114-90 | 华盛顿奇才 | 237.5 | 52-40 |
常规赛 | 2024年1月8日 | 克里夫兰骑士 | 117-115 | 圣安东尼奥马刺 | 232.5 | 62-56 |
常规赛 | 2024年1月12日 | 克里夫兰骑士 | 111-102 | 布鲁克林篮网 | 221.5 | 54-34 |
常规赛 | 2024年1月16日 | 克里夫兰骑士 | 109-91 | 芝加哥公牛 | 223.5 | 60-46 |
常规赛 | 2024年1月18日 | 克里夫兰骑士 | 135-95 | 密尔沃基雄鹿 | 238.5 | 66-41 |
常规赛 | 2024年1月21日 | 亚特兰大老鹰 | 95-116 | 克里夫兰骑士 | 233.5 | 45-59 |
常规赛 | 2024年1月23日 | 奥兰多魔术 | 99-126 | 克里夫兰骑士 | 215.5 | 47-72 |
常规赛 | 2024年1月25日 | 密尔沃基雄鹿 | 126-116 | 克里夫兰骑士 | 237.5 | 61-51 |
常规赛 | 2024年1月27日 | 密尔沃基雄鹿 | 100-112 | 克里夫兰骑士 | 238.5 | 57-54 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 克里夫兰骑士 | 118-108 | 洛杉矶快船 | 226.5 | 56-52 |
常规赛 | 2024年2月1日 | 克里夫兰骑士 | 128-121 | 底特律活塞 | 232.5 | 64-57 |
常规赛 | 2024年2月2日 | 孟菲斯灰熊 | 101-108 | 克里夫兰骑士 | 214.5 | 58-51 |
常规赛 | 2024年2月4日 | 圣安东尼奥马刺 | 101-117 | 克里夫兰骑士 | 231.5 | 45-67 |
常规赛 | 2024年2月6日 | 克里夫兰骑士 | 136-110 | 萨克拉门托国王 | 235.5 | 74-59 |
常规赛 | 2024年2月8日 | 华盛顿奇才 | 106-114 | 克里夫兰骑士 | 234.5 | 57-57 |
常规赛 | 2024年2月9日 | 布鲁克林篮网 | 95-118 | 克里夫兰骑士 | 225.5 | 51-59 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 多伦多猛龙 | 95-119 | 克里夫兰骑士 | 229.5 | 47-67 |
常规赛 | 2024年2月13日 | 克里夫兰骑士 | 121-123 | 费城76人 | 230.5 | 62-66 |
常规赛 | 2024年2月15日 | 克里夫兰骑士 | 108-105 | 芝加哥公牛 | 221.5 | 43-49 |
常规赛 | 2024年2月23日 | 克里夫兰骑士 | 109-116 | 奥兰多魔术 | 216.5 | 50-54 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 费城76人 | 104-97 | 克里夫兰骑士 | 223.5 | 53-50 |
常规赛 | 2024年2月26日 | 华盛顿奇才 | 105-114 | 克里夫兰骑士 | 232.5 | 54-55 |
常规赛 | 2024年2月28日 | 克里夫兰骑士 | 121-119 | 达拉斯独行侠 | 233.5 | 60-56 |
常规赛 | 2024年2月29日 | 芝加哥公牛 | 132-123 | 克里夫兰骑士 | 217.5 | 52-53 |
常规赛 | 2024年3月2日 | 底特律活塞 | 100-110 | 克里夫兰骑士 | 219.5 | 48-63 |
常规赛 | 2024年3月4日 | 克里夫兰骑士 | 98-107 | 纽约尼克斯 | 207.5 | 53-51 |
常规赛 | 2024年3月6日 | 克里夫兰骑士 | 105-104 | 波士顿凯尔特人 | 214.5 | 45-55 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 亚特兰大老鹰 | 112-101 | 克里夫兰骑士 | 217.5 | 64-49 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 克里夫兰骑士 | 113-104 | 明尼苏达森林狼 | 205.5 | 54-50 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 克里夫兰骑士 | 101-120 | 布鲁克林篮网 | 208.5 | 51-52 |
常规赛 | 2024年3月12日 | 克里夫兰骑士 | 111-117 | 菲尼克斯太阳 | 220.5 | 70-63 |
常规赛 | 2024年3月14日 | 新奥尔良鹈鹕 | 95-116 | 克里夫兰骑士 | 218.5 | 45-53 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 休斯顿火箭 | 117-103 | 克里夫兰骑士 | 215.5 | 70-54 |
常规赛 | 2024年3月19日 | 印第安纳步行者 | 103-108 | 克里夫兰骑士 | 224.5 | 54-54 |
常规赛 | 2024年3月21日 | 克里夫兰骑士 | 104-107 | 迈阿密热火 | 206.5 | 57-61 |
常规赛 | 2024年3月23日 | 明尼苏达森林狼 | 104-91 | 克里夫兰骑士 | 206.5 | 46-49 |
常规赛 | 2024年3月25日 | 迈阿密热火 | 121-84 | 克里夫兰骑士 | 203.5 | 60-39 |
常规赛 | 2024年3月26日 | 克里夫兰骑士 | 115-92 | 夏洛特黄蜂 | 205.5 | 51-37 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 夏洛特黄蜂 | 118-111 | 克里夫兰骑士 | 207.5 | 69-70 |
常规赛 | 2024年3月30日 | 克里夫兰骑士 | 117-114 | 费城76人 | 210.5 | 57-55 |
常规赛 | 2024年4月1日 | 丹佛掘金 | 130-101 | 克里夫兰骑士 | 217.5 | 65-56 |
常规赛 | 2024年4月3日 | 犹他爵士 | 113-129 | 克里夫兰骑士 | 217.5 | 47-67 |
常规赛 | 2024年4月4日 | 菲尼克斯太阳 | 122-101 | 克里夫兰骑士 | 225.5 | 72-47 |
常规赛 | 2024年4月7日 | 洛杉矶湖人 | 116-97 | 克里夫兰骑士 | 229.5 | 65-56 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 洛杉矶快船 | 120-118 | 克里夫兰骑士 | 217.5 | 59-80 |
常规赛 | 2024年4月11日 | 克里夫兰骑士 | 110-98 | 孟菲斯灰熊 | 213.5 | 48-51 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 克里夫兰骑士 | 129-120 | 印第安纳步行者 | 233.5 | 70-59 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 克里夫兰骑士 | 110-120 | 夏洛特黄蜂 | 209.5 | 58-57 |
季后赛 | 2024年4月21日 | 克里夫兰骑士 | 97-83 | 奥兰多魔术 | 207.5 | 53-41 |
季后赛 | 2024年4月23日 | 克里夫兰骑士 | 96-86 | 奥兰多魔术 | 205.5 | 58-44 |
季后赛 | 2024年4月26日 | 奥兰多魔术 | 121-83 | 克里夫兰骑士 | 204.5 | 61-45 |
季后赛 | 2024年4月28日 | 奥兰多魔术 | 112-89 | 克里夫兰骑士 | 201.5 | 51-60 |
季后赛 | 2024年5月1日 | 克里夫兰骑士 | 104-103 | 奥兰多魔术 | 205.5 | 48-47 |
季后赛 | 2024年5月4日 | 奥兰多魔术 | 103-96 | 克里夫兰骑士 | 200.5 | 53-49 |
季后赛 | 2024年5月6日 | 克里夫兰骑士 | 106-94 | 奥兰多魔术 | 195.5 | 43-53 |
季后赛 | 2024年5月8日 | 波士顿凯尔特人 | 120-95 | 克里夫兰骑士 | 214.5 | 59-49 |
季后赛 | 2024年5月10日 | 波士顿凯尔特人 | 94-118 | 克里夫兰骑士 | 212.5 | 54-54 |
季后赛 | 2024年5月12日 | 克里夫兰骑士 | 93-106 | 波士顿凯尔特人 | 212.5 | 48-57 |
季后赛 | 2024年5月14日 | 克里夫兰骑士 | 102-109 | 波士顿凯尔特人 | 204.5 | 57-62 |
季后赛 | 2024年5月16日 | 波士顿凯尔特人 | 113-98 | 克里夫兰骑士 | 205.5 | 58-52 |
想了解更多篮球赛事信息请关注360直播吧NBA直播和CBA直播频道!
2023-2024赛季骑士队赛程直播表回顾【常规赛+季后赛比分查询】
相关资讯:
-
05月16日 骑士vs凯尔特人数据分析、伤病名单及本赛季交手纪录
-
NBA今日战报消息:骑士104-103险胜魔术赢下天王山 米切尔28分6板 班凯罗狂轰39+8+4创纪录
-
NBA战报今日消息:魔术121-83骑士狂赢38分总分追到1-2 班凯罗三节31+14比肩詹皇 萨格斯24分
-
NBA战报今日消息:双核爆炸!太阳122-101轻取骑士 布克砍40+8 杜兰特32+6+7
-
NBA最新战报消息:骑士140-101大胜奇才 斯特鲁斯24分 阿伦17+19+7 库兹马16分
-
NBA今日战报消息:骑士109-95战胜开拓者 米切尔34+6 小莫布里21+12
-
NBA简报:尼克斯109-91轻取骑士 布伦森19+5 米切尔26分
-
詹姆斯为什么回归骑士[揭秘詹姆斯回归骑士队的根本原因]
-
NBA简报:骑士99-78击败火箭夺冠军 大莫布里28+11 惠特摩尔17中6