2023-2024赛季灰熊队赛程直播表回顾【NBA常规赛灰熊主客场战绩】
2024-06-12 22:10:16
2023-2024年NBA常规赛于4月15日落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,最终决出了30支队伍的战绩和名次。波士顿凯尔特人夺得常规赛冠军,俄克拉荷马城雷霆登顶西部。湖人本赛季赢得了联盟历史上第一个赛季中期总冠军,扬库都的三位超级巨星仍然位居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东奇奇、爱德华兹等中生代和新生代正在慢慢接手联盟的新面孔。
灰熊在2023-2024赛季常规赛的战绩是27胜55负,西部排名第13,胜率55%,其中主场9胜32负,客场18胜23负。27胜是灰熊常规赛总胜数第二低的记录,伤病成了灰熊难以逾越的障碍。灰熊队本赛季在缺阵的情况下领跑联盟,首发出场51人,创下联盟纪录。以下是编辑对灰熊队2023-2024赛季的回顾。
2023-2024赛季灰熊队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月26日 | 孟菲斯灰熊 | 104-111 | 新奥尔良鹈鹕 | 225.5 | 47-57 |
常规赛 | 2023年10月28日 | 孟菲斯灰熊 | 104-108 | 丹佛掘金 | 221.5 | 56-61 |
常规赛 | 2023年10月29日 | 华盛顿奇才 | 113-106 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 62-46 |
常规赛 | 2023年10月31日 | 孟菲斯灰熊 | 110-125 | 达拉斯独行侠 | 222.5 | 61-67 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 犹他爵士 | 133-109 | 孟菲斯灰熊 | 225.5 | 79-46 |
常规赛 | 2023年11月4日 | 波特兰开拓者 | 115-113 | 孟菲斯灰熊 | 220.5 | 54-53 |
常规赛 | 2023年11月6日 | 波特兰开拓者 | 100-112 | 孟菲斯灰熊 | 218.5 | 55-63 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 孟菲斯灰熊 | 102-108 | 迈阿密热火 | 217.5 | 46-54 |
常规赛 | 2023年11月11日 | 孟菲斯灰熊 | 121-127 | 犹他爵士 | 231.5 | 63-76 |
常规赛 | 2023年11月13日 | 洛杉矶快船 | 101-105 | 孟菲斯灰熊 | 226.5 | 45-52 |
常规赛 | 2023年11月15日 | 洛杉矶湖人 | 134-107 | 孟菲斯灰熊 | 227.5 | 74-51 |
常规赛 | 2023年11月19日 | 圣安东尼奥马刺 | 108-120 | 孟菲斯灰熊 | 223.5 | 68-51 |
常规赛 | 2023年11月20日 | 孟菲斯灰熊 | 100-102 | 波士顿凯尔特人 | 222.5 | 53-56 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 休斯顿火箭 | 111-91 | 孟菲斯灰熊 | 214.5 | 45-46 |
常规赛 | 2023年11月25日 | 孟菲斯灰熊 | 89-110 | 菲尼克斯太阳 | 218.5 | 49-62 |
常规赛 | 2023年11月27日 | 孟菲斯灰熊 | 97-119 | 明尼苏达森林狼 | 217.5 | 43-60 |
常规赛 | 2023年11月30日 | 孟菲斯灰熊 | 105-91 | 犹他爵士 | 225.5 | 60-42 |
常规赛 | 2023年12月2日 | 达拉斯独行侠 | 94-108 | 孟菲斯灰熊 | 224.5 | 44-59 |
常规赛 | 2023年12月3日 | 菲尼克斯太阳 | 116-109 | 孟菲斯灰熊 | 220.5 | 50-51 |
常规赛 | 2023年12月7日 | 底特律活塞 | 102-116 | 孟菲斯灰熊 | 222.5 | 56-52 |
常规赛 | 2023年12月9日 | 孟菲斯灰熊 | 103-127 | 明尼苏达森林狼 | 211.5 | 55-60 |
常规赛 | 2023年12月12日 | 孟菲斯灰熊 | 113-120 | 达拉斯独行侠 | 227.5 | 51-67 |
常规赛 | 2023年12月14日 | 休斯顿火箭 | 117-104 | 孟菲斯灰熊 | 212.5 | 57-43 |
常规赛 | 2023年12月16日 | 孟菲斯灰熊 | 96-103 | 休斯顿火箭 | 211.5 | 55-45 |
常规赛 | 2023年12月19日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 116-97 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 68-53 |
常规赛 | 2023年12月20日 | 新奥尔良鹈鹕 | 113-115 | 孟菲斯灰熊 | 227.5 | 60-41 |
常规赛 | 2023年12月22日 | 孟菲斯灰熊 | 116-103 | 印第安纳步行者 | 246.5 | 58-56 |
常规赛 | 2023年12月24日 | 亚特兰大老鹰 | 119-125 | 孟菲斯灰熊 | 236.5 | 60-50 |
常规赛 | 2023年12月27日 | 新奥尔良鹈鹕 | 115-116 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 48-43 |
常规赛 | 2023年12月29日 | 丹佛掘金 | 142-105 | 孟菲斯灰熊 | 222.5 | 65-48 |
常规赛 | 2023年12月30日 | 洛杉矶快船 | 117-106 | 孟菲斯灰熊 | 230.5 | 59-54 |
常规赛 | 2024年1月1日 | 孟菲斯灰熊 | 92-123 | 萨克拉门托国王 | 232.5 | 58-70 |
常规赛 | 2024年1月3日 | 孟菲斯灰熊 | 106-98 | 圣安东尼奥马刺 | 235.5 | 47-40 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 孟菲斯灰熊 | 111-116 | 多伦多猛龙 | 227.5 | 48-62 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 洛杉矶湖人 | 113-127 | 孟菲斯灰熊 | 224.5 | 59-58 |
常规赛 | 2024年1月8日 | 菲尼克斯太阳 | 115-121 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 63-58 |
常规赛 | 2024年1月10日 | 达拉斯独行侠 | 103-120 | 孟菲斯灰熊 | 236.5 | 53-68 |
常规赛 | 2024年1月13日 | 孟菲斯灰熊 | 119-128 | 洛杉矶快船 | 224.5 | 53-65 |
常规赛 | 2024年1月14日 | 孟菲斯灰熊 | 94-106 | 纽约尼克斯 | 219.5 | 57-53 |
常规赛 | 2024年1月16日 | 孟菲斯灰熊 | 116-107 | 金州勇士 | 226.5 | 54-56 |
常规赛 | 2024年1月19日 | 明尼苏达森林狼 | 118-103 | 孟菲斯灰熊 | 212.5 | 50-55 |
常规赛 | 2024年1月21日 | 芝加哥公牛 | 125-96 | 孟菲斯灰熊 | 214.5 | 50-40 |
常规赛 | 2024年1月23日 | 多伦多猛龙 | 100-108 | 孟菲斯灰熊 | 225.5 | 46-53 |
常规赛 | 2024年1月25日 | 迈阿密热火 | 96-105 | 孟菲斯灰熊 | 214.5 | 42-49 |
常规赛 | 2024年1月27日 | 孟菲斯灰熊 | 107-106 | 奥兰多魔术 | 213.5 | 68-59 |
常规赛 | 2024年1月29日 | 印第安纳步行者 | 116-110 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 51-53 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 孟菲斯灰熊 | 94-103 | 萨克拉门托国王 | 223.5 | 50-47 |
常规赛 | 2024年2月2日 | 孟菲斯灰熊 | 101-108 | 克里夫兰骑士 | 214.5 | 58-51 |
常规赛 | 2024年2月3日 | 孟菲斯灰熊 | 101-121 | 金州勇士 | 227.5 | 47-57 |
常规赛 | 2024年2月5日 | 波士顿凯尔特人 | 131-91 | 孟菲斯灰熊 | 218.5 | 70-50 |
常规赛 | 2024年2月7日 | 纽约尼克斯 | 123-113 | 孟菲斯灰熊 | 212.5 | 70-46 |
常规赛 | 2024年2月9日 | 孟菲斯灰熊 | 110-118 | 芝加哥公牛 | 217.5 | 56-52 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 夏洛特黄蜂 | 115-106 | 孟菲斯灰熊 | 216.5 | 58-49 |
常规赛 | 2024年2月13日 | 孟菲斯灰熊 | 87-96 | 新奥尔良鹈鹕 | 219.5 | 47-61 |
常规赛 | 2024年2月15日 | 孟菲斯灰熊 | 121-113 | 休斯顿火箭 | 218.5 | 58-49 |
常规赛 | 2024年2月16日 | 孟菲斯灰熊 | 113-110 | 密尔沃基雄鹿 | 225.5 | 57-57 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 孟菲斯灰熊 | 95-101 | 洛杉矶快船 | 223.5 | 59-53 |
常规赛 | 2024年2月27日 | 孟菲斯灰熊 | 86-111 | 布鲁克林篮网 | 214.5 | 40-66 |
常规赛 | 2024年2月29日 | 明尼苏达森林狼 | 110-101 | 孟菲斯灰熊 | 208.5 | 50-53 |
常规赛 | 2024年3月2日 | 孟菲斯灰熊 | 92-122 | 波特兰开拓者 | 205.5 | 45-51 |
常规赛 | 2024年3月3日 | 孟菲斯灰熊 | 100-107 | 波特兰开拓者 | 210.5 | 51-47 |
常规赛 | 2024年3月5日 | 布鲁克林篮网 | 102-106 | 孟菲斯灰熊 | 205.5 | 52-53 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 费城76人 | 109-115 | 孟菲斯灰熊 | 214.5 | 64-56 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 孟菲斯灰熊 | 92-99 | 亚特兰大老鹰 | 214.5 | 46-46 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 124-93 | 孟菲斯灰熊 | 220.5 | 64-43 |
常规赛 | 2024年3月13日 | 孟菲斯灰熊 | 109-97 | 华盛顿奇才 | 222.5 | 67-42 |
常规赛 | 2024年3月14日 | 孟菲斯灰熊 | 98-110 | 夏洛特黄蜂 | 200.5 | 46-56 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 孟菲斯灰熊 | 112-118 | 俄克拉荷马城雷霆 | 219.5 | 54-56 |
常规赛 | 2024年3月19日 | 萨克拉门托国王 | 121-111 | 孟菲斯灰熊 | 222.5 | 57-47 |
常规赛 | 2024年3月21日 | 金州勇士 | 137-116 | 孟菲斯灰熊 | 219.5 | 68-58 |
常规赛 | 2024年3月23日 | 圣安东尼奥马刺 | 97-99 | 孟菲斯灰熊 | 216.5 | 44-43 |
常规赛 | 2024年3月26日 | 丹佛掘金 | 128-103 | 孟菲斯灰熊 | 213.5 | 69-44 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 孟菲斯灰熊 | 124-136 | 洛杉矶湖人 | 224.5 | 61-69 |
常规赛 | 2024年3月31日 | 奥兰多魔术 | 118-88 | 孟菲斯灰熊 | 207.5 | 58-34 |
常规赛 | 2024年4月2日 | 底特律活塞 | 108-110 | 孟菲斯灰熊 | 214.5 | 57-44 |
常规赛 | 2024年4月4日 | 密尔沃基雄鹿 | 101-111 | 孟菲斯灰熊 | 217.5 | 49-53 |
常规赛 | 2024年4月6日 | 孟菲斯灰熊 | 108-90 | 底特律活塞 | 213.5 | 57-38 |
常规赛 | 2024年4月7日 | 孟菲斯灰熊 | 96-116 | 费城76人 | 213.5 | 42-62 |
常规赛 | 2024年4月10日 | 孟菲斯灰熊 | 87-102 | 圣安东尼奥马刺 | 215.5 | 49-48 |
常规赛 | 2024年4月11日 | 克里夫兰骑士 | 110-98 | 孟菲斯灰熊 | 213.5 | 48-51 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 孟菲斯灰熊 | 120-123 | 洛杉矶湖人 | 226.5 | 64-68 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 孟菲斯灰熊 | 111-126 | 丹佛掘金 | 216.5 | 54-66 |
想了解更多篮球赛事信息请关注360直播吧NBA直播和CBA直播频道!
2023-2024赛季灰熊队赛程直播表回顾【NBA常规赛灰熊主客场战绩】