NBA得分王(nba得分王历史排行榜)
nba得分王(nba得分王历史排行榜)
NBA(National Basketball Association)作为全球最顶尖的职业篮球联赛,自1946年创立以来,吸引了无数球员和球迷的热爱。在这个联赛中,得分王是最有价值和最杰出的球员之一,他们以卓越的得分能力和统治力在球场上留下了深刻的印记。下面将为您介绍NBA历史上的得分王排行榜。

nba得分王(nba得分王历史排行榜)
排名 | 姓名 | 总分 |
---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38652 |
2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
3 | 卡尔·马龙 | 36928 |
4 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
6 | 德克·诺维茨基 | 31560 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 |
10 | 摩西·马龙 | 27409 |
11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 |
12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 |
13 | 凯文·杜兰特 | 26892 |
14 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 |
15 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 |
16 | 蒂姆·邓肯 | 26496 |
17 | 保罗·皮尔斯 | 26397 |
18 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 |
19 | 凯文·加内特 | 26071 |
20 | 文斯·卡特 | 25728 |
21 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 |
22 | 雷吉·米勒 | 25279 |
23 | 杰里·韦斯特 | 25192 |
24 | 帕特里克·尤因 | 24815 |
25 | 詹姆斯·哈登 | 24693 |
26 | 雷·阿伦 | 24505 |
27 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24457 |
28 | 阿伦·艾弗森 | 24368 |
29 | 查尔斯·巴克利 | 23334 |
30 | 罗伯特·帕里什 | 23783 |
31 | 阿德里安·丹特利 | 23177 |
32 | 德怀恩·韦德 | 23165 |
33 | 埃尔金·贝勒 | 23149 |
34 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 |
35 | 加里·佩顿 | 21813 |
36 | 拉里·伯德 | 21791 |
37 | 克里斯·保罗 | 21755 |
38 | 斯蒂芬·库里 | 21712 |
39 | 德玛尔·德罗赞 | 21685 |
40 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 |
41 | 沃尔特·贝拉米 | 20941 |
42 | 保罗·加索尔 | 20894 |
43 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 |
44 | 大卫·罗宾逊 | 20790 |
45 | 乔治·格文 | 20708 |
46 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 |
47 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 |
48 | 乔·约翰逊 | 20407 |
49 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 |
50 | 安托万·贾米森 | 20042 |
51 | 约翰·斯托克顿 | 19711 |
52 | 伯纳德·金 | 19655 |
53 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 |
54 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 |
55 | 德怀特·霍华德 | 19485 |
56 | 托尼·帕克 | 19473 |
57 | 特里·卡明斯 | 19460 |
58 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 |
59 | 达米安·利拉德 | 19376 |
60 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 |
61 | 埃迪·约翰逊 | 19202 |
62 | 盖尔·古德里奇 | 19181 |
63 | 雷吉·托伊斯 | 19015 |
64 | 戴尔·埃利斯 | 19004 |
65 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 |
66 | 贾森·特里 | 18881 |
67 | 切特·沃克 | 18831 |
68 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 |
69 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 |
70 | 扎克·兰多夫 | 18578 |
71 | 马克·阿奎尔 | 18458 |
72 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 |
73 | 里克·巴里 | 18395 |
74 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 |
75 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 |
76 | 格伦·莱斯 | 18336 |
77 | 戴夫·宾 | 18327 |
78 | 沃尔德-弗里 | 17955 |
79 | 卡尔文·墨菲 | 17949 |
80 | 卢·哈德森 | 17940 |
81 | 克里斯·穆林 | 17911 |
82 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 |
83 | 巴里·霍威尔 | 17770 |
84 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 |
85 | 肖恩·马里昂 | 17700 |
86 | 鲁迪·盖伊 | 17642 |
87 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 |
88 | 奥蒂斯·索普 | 17600 |
89 | 贾森·基德 | 17529 |
90 | 厄尔·门罗 | 17488 |
91 | 史蒂夫·纳什 | 17387 |
92 | 凯文·麦克海尔 | 17335 |
93 | 迈克尔·芬利 | 17306 |
94 | 杰克·希克马 | 17287 |
95 | 凯文·威利斯 | 17253 |
96 | 杰夫·马龙 | 17231 |
97 | 克里斯·波什 | 17189 |
98 | 克里斯·韦伯 | 17182 |
99 | 格兰特·希尔 | 17137 |
100 | 鲍勃·库西 | 16960 |
NBA得分王排行榜介绍
1. 勒布朗·詹姆斯
勒布朗·詹姆斯是NBA历史上得分最多的球员之一,他的总得分达到了38652分。作为一名全能球员,詹姆斯在进攻端展现了出色的技巧和统治力。他不仅能够在篮下得分,还能够远投三分球,同时也是一名出色的组织者和防守者。詹姆斯的得分能力和领导力使他成为了当代最伟大的篮球运动员之一。
2. 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔是NBA历史上得分第二高的球员,他的总得分达到了38387分。作为一名中锋,贾巴尔以他独特的天勾投篮而闻名。他的身高和臂展使得他在篮下得分非常轻松,同时他也是一名出色的篮板球和盖帽球员。贾巴尔的得分技巧和统治力使得他成为了NBA历史上最伟大的中锋之一。
3. 卡尔·马龙
卡尔·马龙是NBA历史上得分第三高的球员,他的总得分达到了36928分。马龙是一名出色的得分手,他以他的强力突破和中距离投篮而闻名。他的身体素质和力量使得他在篮下得分非常出色,同时他也是一名出色的篮板球员。马龙的得分能力和坚韧精神使得他成为了NBA历史上最伟大的大前锋之一。
4. 科比·布莱恩特
科比·布莱恩特是NBA历史上得分第四高的球员,他的总得分达到了33643分。布莱恩特是一名出色的得分手,他以他的中距离投篮和灵活的脚步而闻名。他的技巧和冷静使得他在关键时刻能够得分,同时他也是一名出色的防守者。布莱恩特的得分能力和领导力使得他成为了NBA历史上最伟大的后卫之一。
5. 迈克尔·乔丹
迈克尔·乔丹是NBA历史上得分第五高的球员,他的总得分达到了32292分。乔丹是一名出色的得分手,他以他的空中接力和突破扣篮而闻名。他的身体素质和技巧使得他在篮下得分非常出色,同时他也是一名出色的防守者。乔丹的得分能力和领导力使得他成为了NBA历史上最伟大的球员之一。
6. 德克·诺维茨基
德克·诺维茨基是NBA历史上得分第六高的球员,他的总得分达到了31560分。诺维茨基是一名出色的得分手,他以他的中距离投篮和三分球而闻名。他的身高和投篮技巧使得他成为了一名出色的得分手,同时他也是一名出色的领导者。诺维茨基的得分能力和坚韧精神使得他成为了德国篮球的象征。
NBA得分王排行榜是NBA历史上最有价值和最出色的球员的集中体现。这些得分王们以出色的得分能力和统治力在球场上留下了深刻的印记,他们的成就将永远被人们铭记。无论是勒布朗·詹姆斯的全能,卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔的天勾,还是科比·布莱恩特的冷静
想了解更多篮球赛事信息请关注360直播吧NBA直播和CBA直播频道!
NBA得分王(nba得分王历史排行榜)