当前位置: 360直播吧 > 体育资讯 > 足球资讯 >

2023-24赛季英超富勒姆比分查询_主客场战绩及球员个人数据一览

2024-05-30 18:52:44

2023-24赛季英超赛季已经全部结束,2023-24赛季英超赛季从2023年8月12日开始,到2024年5月19日结束,共38轮比赛。富勒姆以38场比赛13胜8平17负的战绩结束了2023-24赛季的英超联赛,积47分,联赛排名第13位,攻入55球,丢61球。富勒姆上赛季排名第十,在本赛季适度下降了三位后,继续在积分榜中游走。在球员方面,罗德里戈·穆尼奥斯以9粒联赛进球位居球队榜首;劳尔·希门尼斯以7球位居第二;博比·雷德以6球位居第三。所以我来回顾一下富勒姆在2023-24赛季的英超战绩。

 2023-24赛季英超富勒姆战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-12 22:00 埃弗顿 0-1 0-0 富勒姆
2 2023-8-19 22:00 富勒姆 0-3 0-1 布伦特福德
3 2023-8-26 22:00 阿森纳 2-2 0-1 富勒姆
4 2023-9-2 22:00 曼彻斯特城 5-1 2-1 富勒姆
5 2023-9-16 22:00 富勒姆 1-0 0-0 卢顿
6 2023-9-23 22:00 水晶宫 0-0 0-0 富勒姆
7 2023-10-3 03:00 富勒姆 0-2 0-2 切尔西
8 2023-10-7 22:00 富勒姆 3-1 0-0 谢菲尔德联队
9 2023-10-24 03:00 托特纳姆热刺 2-0 1-0 富勒姆
10 2023-10-29 22:00 布莱顿 1-1 1-0 富勒姆
11 2023-11-4 20:30 富勒姆 0-1 0-0 曼彻斯特联
12 2023-11-12 22:00 阿斯顿维拉 3-1 2-0 富勒姆
13 2023-11-28 04:00 富勒姆 3-2 1-1 狼队
14 2023-12-3 22:00 利物浦 4-3 2-2 富勒姆
15 2023-12-7 03:30 富勒姆 5-0 2-0 诺丁汉森林
16 2023-12-10 22:00 富勒姆 5-0 3-0 西汉姆联
17 2023-12-16 23:00 纽卡斯尔联 3-0 0-0 富勒姆
18 2023-12-23 23:00 富勒姆 0-2 0-0 伯恩利
19 2023-12-26 23:00 伯恩茅斯 3-0 1-0 富勒姆
20 2023-12-31 22:00 富勒姆 2-1 1-1 阿森纳
21 2024-1-13 20:30 切尔西 1-0 1-0 富勒姆
22 2024-1-31 03:45 富勒姆 0-0 0-0 埃弗顿
23 2024-2-3 23:00 伯恩利 2-2 0-2 富勒姆
24 2024-2-10 23:00 富勒姆 3-1 2-0 伯恩茅斯
25 2024-2-17 23:00 富勒姆 1-2 0-1 阿斯顿维拉
26 2024-2-24 23:00 曼彻斯特联 1-2 0-0 富勒姆
27 2024-3-2 23:00 富勒姆 3-0 2-0 布莱顿
28 2024-3-9 23:00 狼队 2-1 0-0 富勒姆
29 2024-3-17 01:30 富勒姆 3-0 1-0 托特纳姆热刺
30 2024-3-30 23:00 谢菲尔德联队 3-3 0-0 富勒姆
31 2024-4-3 02:30 诺丁汉森林 3-1 3-0 富勒姆
32 2024-4-6 22:00 富勒姆 0-1 0-0 纽卡斯尔联
33 2024-4-14 21:00 西汉姆联 0-2 0-1 富勒姆
34 2024-4-21 23:30 富勒姆 1-3 1-1 利物浦
35 2024-4-27 22:00 富勒姆 1-1 0-0 水晶宫
36 2024-5-4 22:00 布伦特福德 0-0 0-0 富勒姆
37 2024-5-11 19:30 富勒姆 0-4 0-1 曼彻斯特城
38 2024-5-19 23:00 卢顿 2-4 1-2 富勒姆
2023-24赛季英超富勒姆战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 13 8 17 55 61 -6 34.20% 21.10% 44.70% 1.45 1.61 47
主场 19 9 2 8 31 24 7 47.40% 10.50% 42.10% 1.63 1.26 29
客场 19 4 6 9 24 37 -13 21.10% 31.60% 47.40% 1.26 1.95 18
2023-24赛季英超富勒姆球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 罗德里戈·穆尼兹 巴西 9 5 3 1 1 0
2 劳尔·希门尼斯 墨西哥 7 6 0 1 3 1
3 波比·雷德 牙买加 6 4 1 1 4 0
4 伊沃比 尼日利亚 5 4 0 1 2 0
5 威廉 巴西 4 4 0 0 1 0
6 哈里·威尔逊 威尔士 4 3 0 1 6 0
7 若昂·帕利尼亚 葡萄牙 4 0 4 0 13 0
8 佩雷拉 巴西 3 2 1 0 6 0
9 阿达马·特劳雷 西班牙 2 2 0 0 2 0
10 托辛·阿达拉比奥约 英格兰 2 1 0 1 2 0
11 卡洛斯·维尼修斯 巴西 2 2 0 0 2 0
12 托马斯·凯尔尼 苏格兰 1 1 0 0 3 0
13 蒂莫西·里姆 美国 1 0 0 1 3 0
14 肯尼·泰迪 荷兰 1 0 0 1 2 0
15 卡斯塔内 比利时 1 0 0 1 3 0
16 卢基奇 塞尔维亚 1 1 0 0 3 0
17 卡尔文·巴塞伊 尼日利亚 1 1 0 0 5 0
18 莱诺 德国 0 0 0 0 3 0
19 哈里森·里德 英格兰 0 0 0 0 6 0
20 伊萨·迪奥普 法国 0 0 0 0 3 0
21 巴罗 塞内加尔 0 0 0 0 1 0
22 安东内·罗宾逊 美国 0 0 0 0 6 0

想了解更多足球赛事信息请关注360直播吧英超直播专区

2023-24赛季英超富勒姆比分查询_主客场战绩及球员个人数据一览